国際ステンレス鋼フォーラム(ISSF) は、2018年第1四半期において、溶解工場におけるステンレス鋼の生産量が、前年比9.5%増の1億2800万トンになったと発表しました。
溶解工場におけるステンレス鋼生産量(トン)
Region | Quarter | +/- % | +/- % | ||
1/2017 | 4/2017 | 1/2018 | q-o-q | y-o-y | |
Europe | 1,980 | 1,830 | 2,014 | 10.0% | 1.7% |
USA | 721 | 654 | 718 | 9.8% | -0.4% |
China | 6,125 | 6,652 | 6,524 | -1.9% | 6.5% |
Asia w/o China and S.Korea | 1,992 | 2,105 | 2,072 | -1.6% | 4.0% |
*Others | 845 | 1,304 | 1,439 | 10.3% | 70.2% |
Total | 11,664 | 12,545 | 12,767 | 1.8% | 9.5% |
※*Others:ブラジル、ロシア、南アフリカ、韓国、インドネシア